地区 | 拖箱地点 | 20GP | 40GP&HQ | |
市区一档 |
湖里,西郭,高崎, 马垄, |
700 | 800 | |
市区二档 |
金尚,火车站,县后,安兜 钟宅,江头,莲花,枋湖, |
800 | 900 | |
蔡塘,前埔,高林 五通,后坑,黄厝 |
800 | 900 | ||
市区三档 | 杏林,海沧,集美 | 800 | 900 | |
后溪,灌口,东孚 | 850 | 950 | ||
市区四档 |
同安,西柯,新民, 莲花,角美 |
850 | 950 | |
马巷,新店,内厝 洪塘,新圩/翔安 |
900 | 1000 | ||
晋江 | 安海/东石 | 1250 | 1350 | |
晋江市,永和 陈埭,磁社 |
1300 | 1400 | ||
深沪,金井,英林, | 1350 | 1450 | ||
石狮 | 石狮市 | 1350 | 1450 | |
泉州 |
浮桥,江南,清蒙 (不过桥) |
1300 | 1400 | |
北峰,城东,东海 万安(过桥) |
1400 | 1500 | ||
双阳。洛江 | 1450 | 1550 | ||
泉港区/马甲罗溪河市 | 1800/1600 | 2000/1700 | ||
惠安 | 百崎,东园,洛阳,螺城,惠南,黄塘 | 1600 | 1700 | |
东岭,涂寨,崇武,东桥,净峰,山霞 |
1700 | 1800 | ||
仙游 | 郊尾,枫亭,盖尾 | 1900 | 2000 | |
仙游,榜头,赖店 | 2000 | 2100 | ||
钟山 | 2300 | 2400 | ||
莆田 |
城厢,秀屿 黄石,华亭,北高 |
2150 | 2250 | |
江口。平海,涵江, | 2200 | 2300 | ||
东海,灵川 | 2000 | 2100 | ||
福清 | 宏路,渔溪 | 2900 | 3000 | |
福清市,镜洋,阳下 | 2700 | 2800 | ||
江镜,龙田 | 3200 | 3300 | ||
宁德 | 福安 | 6900 | 7000 | |
霞浦 | 5900 | 6000 | ||
长乐 | 长乐市 | 3350 | 3450 | |
福州 | 福州市,马尾 | 3200 | 3300 | |
罗源县 | 4100 | 4200 | ||
连江 | 3700 | 3800 | ||
闽侯尚干/鸿尾/甘蔗 | 3100/3600/3450 | 3200/3700/3550 | ||
闽清 | 4400 | 4500 | ||
南安 | 水头/石井 | 1100 | 1250 | |
官桥 | 1200 | 1300 | ||
南安市,霞美, 溪美/美林/丰州, |
1500 | 1600 | ||
康美,洪赖,梅山 金淘,省新 |
1600 | 1700 | ||
诗山,码头 | 1700 | 1800 | ||
永春 |
桃城,石鼓,东平 岵山 |
2100 | 2200 | |
湖洋,达埔,蓬壶 | 2200 | 2300 | ||
苏坑 | 2350 | 2450 | ||
德化 | 德化县城 | 2200 | 2300 | |
三班 | 2300 | 2400 | ||
大田 | 大田县城 | 4000 | 4100 | |
南平 | 南平王台 | 5600 | 5700 | |
建欧 | 6800 | 6900 | ||
南平市 | 5800 | 5900 | ||
尤溪 | 尤溪 | 5900 | 6000 | |
三明 | 三明/将乐县城 | 4300/5400 | 4400/5500 | |
清流 | 4700 | 4800 | ||
宁化 | 5700 | 5800 | ||
沙县县城 | 4700 | 4800 | ||
永安 | 永安安砂 | 4100 | 4200 | |
永安 | 3700 | 3800 | ||
安溪 | 安溪县城 | 1500 | 1600 | |
尚卿 | 1650 | 1750 | ||
长泰 | 林墩 | 1300 | 1400 | |
长泰县城 | 1100 | 1200 | ||
长泰郭坑 | 1100 | 1200 | ||
长泰岩溪/枋洋镇 | 1200 | 1300 | ||
华安 | 华安丰山 | 1350 | 1450 | |
华安县城 | 1550 | 1650 | ||
漳州 | 天宝 | 1200 | 1300 | |
蓝田,龙文 金锋,芗城 |
1100 | 1200 | ||
龙海 | 石码,榜山,颜厝,九湖,林下 | 1150 | 1250 | |
程溪,浮宫,港尾 | 1200 | 1300 | ||
漳埔 |
赤湖,深土,佛昙 长桥 |
1500 | 1600 | |
漳埔,旧镇 | 1600 | 1700 | ||
杜浔(要走高速) | 1800 | 1900 | ||
云霄 | 云霄列屿镇,陈岱镇, | 2300 | 2400 | |
云霄 | 2100 | 2200 | ||
江西 | 石城 | 6200 | 6300 | |
安远 | 6000 | 6100 | ||
诏安 | 诏安 | 2200 | 2300 | |
东山 | 东山 | 2200 | 2300 | |
南靖 | 南靖,丰田,马山 | 1450 | 1550 | |
龙山,金山,船场 | 1600 | 1700 | ||
靖城,草坂 | 1300 | 1400 | ||
平和 | 平和,文峰 | 1600 | 1700 | |
九峰,崎岭 | 2200 | 2300 | ||
龙岩 | 龙岩市 | 2400 | 2500 | |
漳平 | 2550 | 2650 | ||
永定县 | 2800 | 2900 | ||
连城县 | 3400 | 3500 | ||
上杭县 | 3600 | 3700 | ||
长汀县 | 4000 | 4100 | ||
武平县 | 3700 | 3800 | ||
广东 | 饶平 | 2700 | 2800 | |
澄海 | 3000 | 3100 | ||
汕头,潮州 | 3100 | 3200 | ||
潮阳,达壕,潮南 | 3700 | 3800 | ||
揭阳 | 3500 | 3600 | ||
普宁 | 3900 | 4000 | ||
江西 | 南丰 | 6900 | 7100 | |
广昌 | 6700 | 6900 | ||
信丰 | 7500 | 7700 | ||
宁都 | 6500 | 6700 | ||
会昌 | 5800 | 6100 | ||
江西瑞金 | 5300 | 5500 | ||
备注:以上价格均为岛内运价,海沧提卸的单边加100 双边加200 |